Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23477 - MARIA ROSELIA ALVES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 44,37 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 39,77 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 35,93 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 34,84 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 33,74 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 32,49 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 23,58 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 23,58 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 23,58 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 23,58 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 23,58 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 23,58 INSCRITO
1,10002E+14 2011 1 23,58 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 23,58 INSCRITO
9,00014E+13 2009 1 23,58 INSCRITO
8,00012E+13 2008 1 23,58 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 23,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 480,52

Valor original total da dívida: R$ 480,52

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023