Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23216 - MARIA LUCIMAR SALES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003178500001 2024 1 17,63 INSCRITO
240003178400001 2024 1 24,61 INSCRITO
240003177900001 2024 1 24,11 INSCRITO
240003177800001 2024 1 31,17 INSCRITO
230002961900001 2023 1 16,82 INSCRITO
230002961800001 2023 1 23,48 INSCRITO
230002961300001 2023 1 23,00 INSCRITO
230002961200001 2023 1 29,74 INSCRITO
220006023100001 2022 1 15,80 INSCRITO
220006022200001 2022 1 27,94 INSCRITO
220006022300001 2022 1 21,61 INSCRITO
220006023000001 2022 1 22,06 INSCRITO
210002824900001 2021 1 14,28 INSCRITO
210002824800001 2021 1 19,93 INSCRITO
210002824100001 2021 1 19,52 INSCRITO
210002824000001 2021 1 25,24 INSCRITO
200001512900001 2020 1 18,93 INSCRITO
200001512800001 2020 1 24,49 INSCRITO
200001513800001 2020 1 19,32 INSCRITO
200001513900001 2020 1 13,85 INSCRITO
190002484100001 2019 1 13,41 INSCRITO
190002484000001 2019 1 18,71 INSCRITO
190002483100001 2019 1 18,33 INSCRITO
190002483000001 2019 1 23,71 INSCRITO
180001680500001 2018 1 17,65 INSCRITO
180001680400001 2018 1 22,83 INSCRITO
180001681000001 2018 1 18,02 INSCRITO
180001681100001 2018 1 12,91 INSCRITO
170001312100001 2017 1 9,37 INSCRITO
170001312000001 2017 1 13,08 INSCRITO
170001311500001 2017 1 12,81 INSCRITO
170001311400001 2017 1 16,57 INSCRITO
160001731700001 2016 1 8,63 INSCRITO
160001731600001 2016 1 11,95 INSCRITO
160001731500001 2016 1 12,81 INSCRITO
160001731400001 2016 1 16,57 INSCRITO
150001782900001 2015 1 8,63 INSCRITO
150001782800001 2015 1 11,95 INSCRITO
150001782700001 2015 1 12,81 INSCRITO
150001782600001 2015 1 16,57 INSCRITO
140001943800001 2014 1 8,63 INSCRITO
140001943700001 2014 1 11,95 INSCRITO
140001943600001 2014 1 12,81 INSCRITO
140001943500001 2014 1 16,57 INSCRITO
130002039300001 2013 1 16,57 INSCRITO
130002039400001 2013 1 12,81 INSCRITO
130002039500001 2013 1 11,95 INSCRITO
130002039600001 2013 1 8,63 INSCRITO
120001881600001 2012 1 8,63 INSCRITO
120001881500001 2012 1 11,95 INSCRITO
120001881400001 2012 1 12,81 INSCRITO
110001573700001 2011 1 8,63 INSCRITO
110001573600001 2011 1 11,95 INSCRITO
110001573500001 2011 1 12,81 INSCRITO
110001573400001 2011 1 16,57 INSCRITO
100001469900001 2010 1 8,63 INSCRITO
100001469600001 2010 1 16,57 INSCRITO
100001469700001 2010 1 12,81 INSCRITO
100001469800001 2010 1 11,95 INSCRITO
90001437000001 2009 1 8,63 INSCRITO
90001436900001 2009 1 11,95 INSCRITO
90001436800001 2009 1 12,81 INSCRITO
90001436700001 2009 1 16,57 INSCRITO
80001201600001 2008 1 8,63 INSCRITO
80001201500001 2008 1 11,95 INSCRITO
80001201400001 2008 1 12,81 INSCRITO
80001201300001 2008 1 16,57 INSCRITO
70001138400001 2007 1 8,63 INSCRITO
70001138300001 2007 1 11,95 INSCRITO
70001138200001 2007 1 12,81 INSCRITO
70001138100001 2007 1 16,57 INSCRITO
60001102100001 2006 1 12,81 INSCRITO
60001102200001 2006 1 11,95 INSCRITO
60001102300001 2006 1 8,63 INSCRITO
60001102000001 2006 1 16,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.163,92

Valor original total da dívida: R$ 1.163,92

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023