Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23216 - MARIA LUCIMAR SALES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 17,63 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 24,61 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 24,11 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 31,17 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 16,82 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 23,48 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 23,00 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 29,74 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 15,80 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 27,94 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 21,61 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 22,06 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 14,28 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 19,93 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 19,52 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 25,24 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 18,93 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 24,49 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 19,32 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 13,85 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 13,41 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 18,71 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 18,33 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 23,71 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 17,65 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 22,83 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 18,02 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 12,91 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 9,37 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 13,08 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 12,81 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 16,57 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 8,63 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 11,95 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 12,81 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 16,57 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 8,63 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 11,95 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 12,81 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 16,57 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 8,63 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 11,95 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 12,81 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 16,57 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 16,57 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 12,81 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 11,95 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 8,63 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 8,63 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 11,95 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 12,81 INSCRITO
1,10002E+14 2011 1 8,63 INSCRITO
1,10002E+14 2011 1 11,95 INSCRITO
1,10002E+14 2011 1 12,81 INSCRITO
1,10002E+14 2011 1 16,57 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 8,63 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 16,57 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 12,81 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 11,95 INSCRITO
9,00014E+13 2009 1 8,63 INSCRITO
9,00014E+13 2009 1 11,95 INSCRITO
9,00014E+13 2009 1 12,81 INSCRITO
9,00014E+13 2009 1 16,57 INSCRITO
8,00012E+13 2008 1 8,63 INSCRITO
8,00012E+13 2008 1 11,95 INSCRITO
8,00012E+13 2008 1 12,81 INSCRITO
8,00012E+13 2008 1 16,57 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 8,63 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 11,95 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 12,81 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 16,57 INSCRITO
6,00011E+13 2006 1 12,81 INSCRITO
6,00011E+13 2006 1 11,95 INSCRITO
6,00011E+13 2006 1 8,63 INSCRITO
6,00011E+13 2006 1 16,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.163,92

Valor original total da dívida: R$ 1.163,92

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023