Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23181 - MARIA JOSE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003370400001 2024 1 15,28 INSCRITO
240003212700001 2024 1 27,72 INSCRITO
230003151900001 2023 1 14,59 INSCRITO
230002995300001 2023 1 26,45 INSCRITO
220006225800001 2022 1 13,70 INSCRITO
220006058900001 2022 1 24,85 INSCRITO
210003031600001 2021 1 12,38 INSCRITO
210002863200001 2021 1 22,45 INSCRITO
200001773800001 2020 1 12,00 INSCRITO
200001564300001 2020 1 21,77 INSCRITO
190003329300001 2019 1 11,62 INSCRITO
190003119400001 2019 1 21,08 INSCRITO
180001877600001 2018 1 11,19 INSCRITO
180001718800001 2018 1 20,30 INSCRITO
170001512400001 2017 1 8,12 INSCRITO
170001350000001 2017 1 14,73 INSCRITO
160001727300001 2016 1 8,12 INSCRITO
160001727200001 2016 1 14,73 INSCRITO
150001779400001 2015 1 8,12 INSCRITO
150001779300001 2015 1 14,73 INSCRITO
140001940400001 2014 1 8,12 INSCRITO
140001940300001 2014 1 14,73 INSCRITO
130002036100001 2013 1 8,12 INSCRITO
130002036000001 2013 1 14,73 INSCRITO
120001878400001 2012 1 14,73 INSCRITO
120001878500001 2012 1 8,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 392,48

Valor original total da dívida: R$ 392,48

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023