Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23023 - FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002975200001 2024 1 36,84 INSCRITO
230002765600001 2023 1 35,15 INSCRITO
220005798600001 2022 1 33,02 INSCRITO
210002589300001 2021 1 29,83 INSCRITO
200001121700001 2020 1 28,93 INSCRITO
190002092500001 2019 1 28,01 INSCRITO
180001438000001 2018 1 26,97 INSCRITO
170001072100001 2017 1 19,58 INSCRITO
160001710000001 2016 1 19,58 INSCRITO
150001764500001 2015 1 19,58 INSCRITO
140001925700001 2014 1 19,58 INSCRITO
130002022300001 2013 1 19,58 INSCRITO
120001865100001 2012 1 19,58 INSCRITO
110001568700001 2011 1 19,58 INSCRITO
100001465300001 2010 1 19,58 INSCRITO
90001432600001 2009 1 19,58 INSCRITO
80001197200001 2008 1 19,58 INSCRITO
70001134600001 2007 1 19,58 INSCRITO
60001098800001 2006 1 19,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 453,71

Valor original total da dívida: R$ 453,71

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023