Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22917 - JOAO LAURIANO GOMES ALENCAR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003071800001 2024 1 16,99 INSCRITO
230002859700001 2023 1 16,21 INSCRITO
220005900200001 2022 1 15,23 INSCRITO
210002694000001 2021 1 13,76 INSCRITO
200001284900001 2020 1 13,34 INSCRITO
190002255900001 2019 1 12,92 INSCRITO
180001546500001 2018 1 12,44 INSCRITO
170001178000001 2017 1 9,03 INSCRITO
160001696900001 2016 1 9,03 INSCRITO
150001753100001 2015 1 9,03 INSCRITO
140001914900001 2014 1 9,03 INSCRITO
130002011800001 2013 1 9,03 INSCRITO
120001855500001 2012 1 9,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 155,07

Valor original total da dívida: R$ 155,07

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023