Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22800 - MARINA DE SOUSA MENDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003040300001 2024 1 46,56 INSCRITO
230002827500001 2023 1 44,43 INSCRITO
220005864200001 2022 1 41,74 INSCRITO
210002658000001 2021 1 37,71 INSCRITO
200001233100001 2020 1 36,57 INSCRITO
190002203900001 2019 1 35,41 INSCRITO
180001510200001 2018 1 34,09 INSCRITO
170001140600001 2017 1 24,75 INSCRITO
160001684400001 2016 1 24,75 INSCRITO
150001741800001 2015 1 24,75 INSCRITO
140001904400001 2014 1 24,75 INSCRITO
130002001500001 2013 1 24,75 INSCRITO
120001845800001 2012 1 24,75 INSCRITO
110001558600001 2011 1 24,75 INSCRITO
100001455400001 2010 1 24,75 INSCRITO
90001424100001 2009 1 24,75 INSCRITO
80001188400001 2008 1 24,75 INSCRITO
70001127600001 2007 1 24,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 548,76

Valor original total da dívida: R$ 548,76

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023