Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22616 - ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003268100001 2024 1 30,43 INSCRITO
230003049600001 2023 1 29,03 INSCRITO
220006116600001 2022 1 27,27 INSCRITO
210002919900001 2021 1 24,64 INSCRITO
200001635600001 2020 1 23,90 INSCRITO
190003190200001 2019 1 23,14 INSCRITO
180001774200001 2018 1 22,28 INSCRITO
170001406000001 2017 1 16,17 INSCRITO
160001662300001 2016 1 16,17 INSCRITO
150001722100001 2015 1 16,17 INSCRITO
140001885800001 2014 1 16,17 INSCRITO
130001983500001 2013 1 16,17 INSCRITO
120001828200001 2012 1 16,17 INSCRITO
110001550200001 2011 1 16,17 INSCRITO
100001446600001 2010 1 16,17 INSCRITO
90001415300001 2009 1 16,17 INSCRITO
80001180900001 2008 1 16,17 INSCRITO
70001121100001 2007 1 16,17 INSCRITO
60001086800001 2006 1 16,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 374,73

Valor original total da dívida: R$ 374,73

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023