Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22497 - ANTONIA MARTINS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 21,44 INSCRITO
2024 1 16,40 INSCRITO
2023 1 22,40 INSCRITO
2023 1 20,46 INSCRITO
2023 1 15,64 INSCRITO
2022 1 14,70 INSCRITO
2022 1 19,22 INSCRITO
2022 1 21,04 INSCRITO
2021 1 19,01 INSCRITO
2021 1 17,36 INSCRITO
2021 1 13,28 INSCRITO
2020 1 16,83 INSCRITO
2019 1 16,30 INSCRITO
2019 1 12,47 INSCRITO
2018 1 12,01 INSCRITO
2018 1 17,19 INSCRITO
2018 1 15,70 INSCRITO
2017 1 12,48 INSCRITO
2017 1 11,40 INSCRITO
2017 1 8,71 INSCRITO
2016 1 12,48 INSCRITO
2016 1 11,40 INSCRITO
2016 1 8,71 INSCRITO
2015 1 11,40 INSCRITO
2015 1 8,71 INSCRITO
2015 1 12,48 INSCRITO
2014 1 11,40 INSCRITO
2014 1 8,71 INSCRITO
2013 1 12,48 INSCRITO
2013 1 11,40 INSCRITO
2013 1 8,71 INSCRITO
2012 1 8,71 INSCRITO
2012 1 12,48 INSCRITO
2012 1 11,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 474,51

Valor original total da dívida: R$ 474,51

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023