Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22459 - FRANCISCA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003426900001 2024 1 27,05 INSCRITO
230003207700001 2023 1 25,81 INSCRITO
220006286300001 2022 1 24,25 INSCRITO
210003094900001 2021 1 21,91 INSCRITO
200001858300001 2020 1 21,24 INSCRITO
190002830200001 2019 1 20,57 INSCRITO
180001941300001 2018 1 19,81 INSCRITO
170001578400001 2017 1 14,38 INSCRITO
160001646200001 2016 1 14,38 INSCRITO
150001707500001 2015 1 14,38 INSCRITO
140001872800001 2014 1 14,38 INSCRITO
130001970200001 2013 1 14,38 INSCRITO
120001816500001 2012 1 14,38 INSCRITO
90001410900001 2009 1 14,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 261,30

Valor original total da dívida: R$ 261,30

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023