Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22457 - ANTONIO ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003358800001 2024 1 30,79 INSCRITO
240003358700001 2024 1 29,48 INSCRITO
240003358600001 2024 1 17,41 INSCRITO
240003358500001 2024 1 19,59 INSCRITO
240003358400001 2024 1 35,03 INSCRITO
240003336100001 2024 1 11,70 INSCRITO
240003047100001 2024 1 28,11 INSCRITO
230003140400001 2023 1 28,14 INSCRITO
230002835200001 2023 1 26,82 INSCRITO
230003117700001 2023 1 11,17 INSCRITO
230003140100001 2023 1 33,44 INSCRITO
230003140200001 2023 1 18,70 INSCRITO
230003140300001 2023 1 16,63 INSCRITO
230003140500001 2023 1 29,40 INSCRITO
220006213400001 2022 1 26,45 INSCRITO
220005871400001 2022 1 25,20 INSCRITO
220006187800001 2022 1 10,50 INSCRITO
220006213100001 2022 1 31,43 INSCRITO
220006213200001 2022 1 17,58 INSCRITO
220006213300001 2022 1 15,63 INSCRITO
220006213500001 2022 1 27,63 INSCRITO
210003018900001 2021 1 24,96 INSCRITO
210003018800001 2021 1 23,89 INSCRITO
210003018700001 2021 1 14,11 INSCRITO
210003018600001 2021 1 15,88 INSCRITO
210003018500001 2021 1 28,39 INSCRITO
210002993500001 2021 1 9,48 INSCRITO
210002665400001 2021 1 22,77 INSCRITO
200001756300001 2020 1 27,53 INSCRITO
200001243300001 2020 1 22,08 INSCRITO
200001720100001 2020 1 9,19 INSCRITO
200001756400001 2020 1 15,40 INSCRITO
200001756500001 2020 1 13,68 INSCRITO
200001756600001 2020 1 23,17 INSCRITO
200001756700001 2020 1 24,21 INSCRITO
190003312300001 2019 1 23,44 INSCRITO
190003312200001 2019 1 22,44 INSCRITO
190003312100001 2019 1 13,25 INSCRITO
190003312000001 2019 1 14,91 INSCRITO
190003311900001 2019 1 26,66 INSCRITO
190003274600001 2019 1 8,90 INSCRITO
190002214100001 2019 1 21,38 INSCRITO
180001840300001 2018 1 8,57 INSCRITO
180001518000001 2018 1 20,58 INSCRITO
180001864500001 2018 1 25,67 INSCRITO
180001864600001 2018 1 14,36 INSCRITO
180001864800001 2018 1 21,60 INSCRITO
180001864900001 2018 1 22,57 INSCRITO
180001864700001 2018 1 12,76 INSCRITO
170001473400001 2017 1 6,22 INSCRITO
170001148400001 2017 1 14,94 INSCRITO
170001499300001 2017 1 18,63 INSCRITO
170001499400001 2017 1 10,42 INSCRITO
170001499500001 2017 1 9,26 INSCRITO
170001499600001 2017 1 15,68 INSCRITO
170001499700001 2017 1 16,38 INSCRITO
160001646100001 2016 1 16,38 INSCRITO
160001646000001 2016 1 15,68 INSCRITO
160001645900001 2016 1 9,26 INSCRITO
160001645800001 2016 1 10,42 INSCRITO
160001645700001 2016 1 18,63 INSCRITO
160001645600001 2016 1 2,49 INSCRITO
160001645500001 2016 1 14,94 INSCRITO
150001707200001 2015 1 9,26 INSCRITO
150001707300001 2015 1 15,68 INSCRITO
150001707400001 2015 1 16,38 INSCRITO
150001707100001 2015 1 10,42 INSCRITO
150001707000001 2015 1 18,63 INSCRITO
150001706900001 2015 1 2,49 INSCRITO
150001706800001 2015 1 14,94 INSCRITO
140001872700001 2014 1 16,38 INSCRITO
140001872600001 2014 1 15,68 INSCRITO
140001872500001 2014 1 21,74 INSCRITO
140001872400001 2014 1 22,84 INSCRITO
140001872300001 2014 1 18,63 INSCRITO
140001872200001 2014 1 12,04 INSCRITO
140001872100001 2014 1 14,94 INSCRITO
130001969500001 2013 1 14,94 INSCRITO
130001969600001 2013 1 12,04 INSCRITO
130001969700001 2013 1 18,63 INSCRITO
130001969800001 2013 1 22,84 INSCRITO
130001970000001 2013 1 15,68 INSCRITO
130001970100001 2013 1 16,38 INSCRITO
130001969900001 2013 1 21,74 INSCRITO
120001815800001 2012 1 14,94 INSCRITO
120001815900001 2012 1 12,04 INSCRITO
120001816000001 2012 1 18,63 INSCRITO
120001816100001 2012 1 22,84 INSCRITO
120001816200001 2012 1 21,74 INSCRITO
120001816300001 2012 1 15,68 INSCRITO
120001816400001 2012 1 16,38 INSCRITO
110001546300001 2011 1 16,38 INSCRITO
110001546200001 2011 1 15,68 INSCRITO
110001546100001 2011 1 21,74 INSCRITO
110001546000001 2011 1 22,84 INSCRITO
110001545900001 2011 1 18,63 INSCRITO
110001545800001 2011 1 12,04 INSCRITO
110001545700001 2011 1 14,94 INSCRITO
100001442400001 2010 1 15,68 INSCRITO
100001441900001 2010 1 14,94 INSCRITO
100001442000001 2010 1 12,04 INSCRITO
100001442100001 2010 1 18,63 INSCRITO
100001442300001 2010 1 21,74 INSCRITO
100001442500001 2010 1 16,38 INSCRITO
100001442200001 2010 1 22,84 INSCRITO
90001410800001 2009 1 16,38 INSCRITO
90001410700001 2009 1 15,68 INSCRITO
90001410600001 2009 1 21,74 INSCRITO
90001410500001 2009 1 22,84 INSCRITO
90001410400001 2009 1 18,63 INSCRITO
90001410300001 2009 1 12,04 INSCRITO
90001410200001 2009 1 14,94 INSCRITO
80001176500001 2008 1 18,63 INSCRITO
80001176300001 2008 1 14,94 INSCRITO
80001176400001 2008 1 12,04 INSCRITO
80001176600001 2008 1 22,84 INSCRITO
80001176800001 2008 1 15,68 INSCRITO
80001176900001 2008 1 16,38 INSCRITO
80001176700001 2008 1 21,74 INSCRITO
70001117500001 2007 1 18,63 INSCRITO
70001117300001 2007 1 14,94 INSCRITO
70001117400001 2007 1 12,04 INSCRITO
70001117600001 2007 1 22,84 INSCRITO
70001117700001 2007 1 21,74 INSCRITO
70001117800001 2007 1 15,68 INSCRITO
70001117900001 2007 1 16,38 INSCRITO
60001083800001 2006 1 14,94 INSCRITO
60001084400001 2006 1 16,38 INSCRITO
60001084300001 2006 1 15,68 INSCRITO
60001084200001 2006 1 21,74 INSCRITO
60001084100001 2006 1 22,84 INSCRITO
60001084000001 2006 1 18,63 INSCRITO
60001083900001 2006 1 12,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.390,04

Valor original total da dívida: R$ 2.390,04

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023