Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 30,79 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 29,48 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 17,41 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 19,59 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 35,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 11,70 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 28,11 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 28,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 11,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,70 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 16,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 29,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 26,45 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 25,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 10,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 31,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 17,58 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,63 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 27,63 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 24,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 23,89 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,11 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 15,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 28,39 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 9,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 22,77 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 27,53 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 22,08 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 9,19 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 15,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 13,68 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 23,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 24,21 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 23,44 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 22,44 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 13,25 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 14,91 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 26,66 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 8,90 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 21,38 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 8,57 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 20,58 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 14,36 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 21,60 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 22,57 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 12,76 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 6,22 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 10,42 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 9,26 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 9,26 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 10,42 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 2,49 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 9,26 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 10,42 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 2,49 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 21,74 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 12,04 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 12,04 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 21,74 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 12,04 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 21,74 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 21,74 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 12,04 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 12,04 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 21,74 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 21,74 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 12,04 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 12,04 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 21,74 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 12,04 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 21,74 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 14,94 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 16,38 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 15,68 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 21,74 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 12,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.390,04
Valor original total da dívida: R$ 2.390,04
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25