Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22399 - ANTONIO DE PAULO MENDES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003548200001 2024 1 8,42 INSCRITO
240003438700001 2024 1 13,16 INSCRITO
240003166100001 2024 1 38,65 INSCRITO
240003115000001 2024 1 40,07 INSCRITO
240003087800001 2024 1 22,52 INSCRITO
240003081200001 2024 1 30,13 INSCRITO
240002759900001 2024 1 142,21 INSCRITO
230002873800001 2023 1 21,49 INSCRITO
230002563800001 2023 1 135,69 INSCRITO
230002868500001 2023 1 28,74 INSCRITO
230002901000001 2023 1 38,24 INSCRITO
230002950600001 2023 1 36,90 INSCRITO
230003219200001 2023 1 12,56 INSCRITO
230003331100001 2023 1 8,04 INSCRITO
220006440200001 2022 1 7,56 INSCRITO
220006300000001 2022 1 12,99 INSCRITO
220006009200001 2022 1 34,68 INSCRITO
220005990800001 2022 1 127,46 INSCRITO
220005917500001 2022 1 20,19 INSCRITO
220005911400001 2022 1 27,00 INSCRITO
210003248500001 2021 1 6,83 INSCRITO
210002705300001 2021 1 24,40 INSCRITO
210002711600001 2021 1 18,24 INSCRITO
210002790200001 2021 1 76,77 INSCRITO
210003109000001 2021 1 11,73 INSCRITO
210002810000001 2021 1 31,33 INSCRITO
200002083000001 2020 1 6,62 INSCRITO
200001881500001 2020 1 11,38 INSCRITO
200001488000001 2020 1 30,38 INSCRITO
200001318000001 2020 1 17,69 INSCRITO
200001305200001 2020 1 23,66 INSCRITO
190002853400001 2019 1 11,02 INSCRITO
190002276200001 2019 1 22,91 INSCRITO
190002289000001 2019 1 17,13 INSCRITO
190002458100001 2019 1 29,42 INSCRITO
190003040800001 2019 1 6,41 INSCRITO
180001956200001 2018 1 10,61 INSCRITO
180001666400001 2018 1 28,32 INSCRITO
180001565200001 2018 1 16,49 INSCRITO
170001189900001 2017 1 16,01 INSCRITO
170001592600001 2017 1 7,70 INSCRITO
170001297200001 2017 1 20,56 INSCRITO
170001196600001 2017 1 11,97 INSCRITO
160001638200001 2016 1 7,70 INSCRITO
160001638000001 2016 1 11,97 INSCRITO
160001637900001 2016 1 16,01 INSCRITO
160001471000001 2016 1 20,56 INSCRITO
150001700200001 2015 1 7,70 INSCRITO
150001700000001 2015 1 11,97 INSCRITO
150001699900001 2015 1 16,01 INSCRITO
150001560900001 2015 1 20,56 INSCRITO
140001865700001 2014 1 16,01 INSCRITO
140001741400001 2014 1 20,56 INSCRITO
140001865800001 2014 1 11,97 INSCRITO
140001866000001 2014 1 7,70 INSCRITO
130001964000001 2013 1 7,70 INSCRITO
130001963800001 2013 1 11,97 INSCRITO
130001963700001 2013 1 16,01 INSCRITO
130001855500001 2013 1 20,56 INSCRITO
120001810800001 2012 1 7,70 INSCRITO
120001810600001 2012 1 11,97 INSCRITO
120001810500001 2012 1 16,01 INSCRITO
120001717400001 2012 1 20,56 INSCRITO
110001544200001 2011 1 7,70 INSCRITO
110001510000001 2011 1 20,56 INSCRITO
110001543900001 2011 1 16,01 INSCRITO
110001544000001 2011 1 11,97 INSCRITO
100001440200001 2010 1 7,70 INSCRITO
100001440000001 2010 1 11,97 INSCRITO
100001439900001 2010 1 16,01 INSCRITO
100001408500001 2010 1 20,56 INSCRITO
90001381700001 2009 1 20,56 INSCRITO
90001408300001 2009 1 16,01 INSCRITO
90001408400001 2009 1 11,97 INSCRITO
90001408600001 2009 1 7,70 INSCRITO
80001174900001 2008 1 7,70 INSCRITO
80001174700001 2008 1 11,97 INSCRITO
80001174600001 2008 1 16,01 INSCRITO
80001149200001 2008 1 20,56 INSCRITO
70001116000001 2007 1 7,70 INSCRITO
70001115800001 2007 1 11,97 INSCRITO
70001115700001 2007 1 16,01 INSCRITO
70001093100001 2007 1 20,56 INSCRITO
60001082400001 2006 1 16,01 INSCRITO
60001082500001 2006 1 11,97 INSCRITO
60001063500001 2006 1 20,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.875,22

Valor original total da dívida: R$ 1.875,22

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023