Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21838 - FRANCISCO OLIVEIRA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002903200001 2024 1 46,29 INSCRITO
230002700400001 2023 1 44,16 INSCRITO
220005715300001 2022 1 41,48 INSCRITO
210002499400001 2021 1 37,48 INSCRITO
200000936400001 2020 1 36,35 INSCRITO
190001907000001 2019 1 35,20 INSCRITO
180001350700001 2018 1 33,89 INSCRITO
170000982500001 2017 1 24,60 INSCRITO
160001552100001 2016 1 24,60 INSCRITO
150001623800001 2015 1 24,60 INSCRITO
140001795400001 2014 1 24,60 INSCRITO
130001901900001 2013 1 24,60 INSCRITO
120001754600001 2012 1 24,60 INSCRITO
110001533500001 2011 1 24,60 INSCRITO
100001430800001 2010 1 24,60 INSCRITO
90001400100001 2009 1 24,60 INSCRITO
80001166900001 2008 1 24,60 INSCRITO
70001109400001 2007 1 22,20 INSCRITO
60001076800001 2006 1 22,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 565,25

Valor original total da dívida: R$ 565,25

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023