Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2176 - FRANCISCO WELLINGTON GOMES TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003104000001 2024 1 34,23 INSCRITO
230002889900001 2023 1 32,67 INSCRITO
220005934600001 2022 1 30,69 INSCRITO
210002729500001 2021 1 27,72 INSCRITO
200001348900001 2020 1 26,89 INSCRITO
190002319900001 2019 1 26,04 INSCRITO
180001583000001 2018 1 25,07 INSCRITO
170001214700001 2017 1 18,20 INSCRITO
160001201000001 2016 1 18,20 INSCRITO
150001346900001 2015 1 18,20 INSCRITO
140001554300001 2014 1 18,20 INSCRITO
130001689300001 2013 1 18,20 INSCRITO
120001571300001 2012 1 18,20 INSCRITO
110001428000001 2011 1 18,20 INSCRITO
100001338500001 2010 1 18,20 INSCRITO
90001323800001 2009 1 18,20 INSCRITO
80001094400001 2008 1 18,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 385,31

Valor original total da dívida: R$ 385,31

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023