Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21567 - MARIA JALES DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 37,81 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 36,07 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 33,88 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 30,62 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 29,69 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 28,75 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 27,68 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 20,09 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 20,09 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 20,09 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 20,09 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 20,09 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 15,80 INSCRITO
1,10002E+14 2011 1 15,80 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 15,80 INSCRITO
9,00014E+13 2009 1 15,80 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 20,09 INSCRITO
6,00011E+13 2006 1 20,09 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 428,33

Valor original total da dívida: R$ 428,33

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023