| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003125000001 | 2024 | 1 | 35,59 | INSCRITO |
| 230002911000001 | 2023 | 1 | 33,95 | INSCRITO |
| 220005960500001 | 2022 | 1 | 31,89 | INSCRITO |
| 210002756600001 | 2021 | 1 | 28,82 | INSCRITO |
| 200001394500001 | 2020 | 1 | 27,94 | INSCRITO |
| 190002365500001 | 2019 | 1 | 27,06 | INSCRITO |
| 180001609900001 | 2018 | 1 | 26,05 | INSCRITO |
| 170001240400001 | 2017 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
| 160001445900001 | 2016 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
| 150001540100001 | 2015 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
| 140001722200001 | 2014 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
| 130001837000001 | 2013 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
| 120001700100001 | 2012 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
| 110001498400001 | 2011 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
| 100001397000001 | 2010 | 1 | 16,44 | INSCRITO |
| 90001370700001 | 2009 | 1 | 16,44 | INSCRITO |
| 80001138900001 | 2008 | 1 | 16,44 | INSCRITO |
| 70001082900001 | 2007 | 1 | 18,36 | INSCRITO |
| 60001053400001 | 2006 | 1 | 18,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 429,71
Valor original total da dívida: R$ 429,71
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38