| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 180000681200001 | 2018 | 1 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 170001734400001 | 2017 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 170001763300001 | 2017 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 160001386200001 | 2016 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 150001493400001 | 2015 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 140001680400001 | 2014 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 130001801100001 | 2013 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 120001669400001 | 2012 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 110001483500001 | 2011 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 3.640,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 110001483200001 | 2011 | 1 | 320,00 | INSCRITO |
| 110001483300001 | 2011 | 1 | 723,70 | INSCRITO |
Valor original total SERVADM: R$ 1.043,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002714100001 | 2024 | 1 | 435,85 | INSCRITO |
| 230002521200001 | 2023 | 1 | 415,83 | INSCRITO |
| 220005653300001 | 2022 | 1 | 292,93 | INSCRITO |
| 210002439300001 | 2021 | 1 | 264,66 | INSCRITO |
| 200000805700001 | 2020 | 1 | 256,66 | INSCRITO |
| 190003669300001 | 2019 | 1 | 248,53 | INSCRITO |
| 180001287500001 | 2018 | 1 | 239,29 | INSCRITO |
| 170000919600001 | 2017 | 1 | 144,74 | INSCRITO |
| 160001386100001 | 2016 | 1 | 144,74 | INSCRITO |
| 150001493300001 | 2015 | 1 | 144,74 | INSCRITO |
| 140001680300001 | 2014 | 1 | 144,74 | INSCRITO |
| 130001801000001 | 2013 | 1 | 144,74 | INSCRITO |
| 120001669300001 | 2012 | 1 | 144,74 | INSCRITO |
| 110001483400001 | 2011 | 1 | 144,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.166,93
Valor original total da dívida: R$ 7.850,63
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38