Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21103 - CASSIANO RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003027700001 2024 1 48,06 INSCRITO
230002815100001 2023 1 45,85 INSCRITO
220005851500001 2022 1 43,07 INSCRITO
210002644400001 2021 1 38,91 INSCRITO
200001211200001 2020 1 38,97 INSCRITO
190002182000001 2019 1 36,54 INSCRITO
180001496100001 2018 1 35,18 INSCRITO
170001126500001 2017 1 25,54 INSCRITO
160001358600001 2016 1 25,54 INSCRITO
150001468700001 2015 1 25,54 INSCRITO
140001659400001 2014 1 25,54 INSCRITO
130001780900001 2013 1 25,54 INSCRITO
120001653200001 2012 1 25,54 INSCRITO
110001474500001 2011 1 25,54 INSCRITO
100001378600001 2010 1 25,54 INSCRITO
90001354100001 2009 1 25,54 INSCRITO
80001121100001 2008 1 25,54 INSCRITO
70001069700001 2007 1 25,54 INSCRITO
60001039500001 2006 1 25,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 593,06

Valor original total da dívida: R$ 593,06

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023