Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21013 - ANTONIO EPIFANIO RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 56,92 INSCRITO
2024 1 45,52 INSCRITO
2023 1 54,34 INSCRITO
2023 1 43,45 INSCRITO
2022 1 51,07 INSCRITO
2022 1 40,84 INSCRITO
2021 1 46,13 INSCRITO
2021 1 36,89 INSCRITO
2020 1 44,74 INSCRITO
2020 1 35,77 INSCRITO
2019 1 43,32 INSCRITO
2019 1 34,64 INSCRITO
2018 1 41,71 INSCRITO
2018 1 33,36 INSCRITO
2017 1 24,21 INSCRITO
2017 1 30,27 INSCRITO
2016 1 30,27 INSCRITO
2016 1 24,21 INSCRITO
2015 1 30,27 INSCRITO
2015 1 24,21 INSCRITO
2014 1 30,27 INSCRITO
2014 1 22,74 INSCRITO
2013 1 30,27 INSCRITO
2013 1 22,74 INSCRITO
2012 1 30,27 INSCRITO
2011 1 30,27 INSCRITO
2010 1 30,27 INSCRITO
2009 1 30,27 INSCRITO
2008 1 30,27 INSCRITO
2007 1 30,27 INSCRITO
2006 1 30,27 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.090,05

Valor original total da dívida: R$ 1.090,05

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023