Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21004 - SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003410100001 2024 1 13,66 INSCRITO
240003054800001 2024 1 42,31 INSCRITO
240002772300001 2024 1 180,87 INSCRITO
230003191600001 2023 1 13,04 INSCRITO
230002842700001 2023 1 40,38 INSCRITO
230002576200001 2023 1 172,58 INSCRITO
220006268200001 2022 1 12,25 INSCRITO
220005880000001 2022 1 37,93 INSCRITO
220006268300001 2022 1 162,12 INSCRITO
210003077500001 2021 1 146,47 INSCRITO
210003077400001 2021 1 11,06 INSCRITO
210002673800001 2021 1 34,27 INSCRITO
200001830300001 2020 1 142,04 INSCRITO
200001830200001 2020 1 10,73 INSCRITO
200001254200001 2020 1 33,23 INSCRITO
190002802100001 2019 1 10,39 INSCRITO
190002225000001 2019 1 32,18 INSCRITO
190003730700001 2019 1 137,54 INSCRITO
180001923000001 2018 1 132,43 INSCRITO
180001922900001 2018 1 10,00 INSCRITO
180001526500001 2018 1 30,98 INSCRITO
170001559100001 2017 1 64,08 INSCRITO
170001559000001 2017 1 7,26 INSCRITO
170001157500001 2017 1 22,49 INSCRITO
160001292100001 2016 1 7,26 INSCRITO
160001292000001 2016 1 22,49 INSCRITO
160001292200001 2016 1 64,08 INSCRITO
150001420300001 2015 1 64,08 INSCRITO
150001420200001 2015 1 7,26 INSCRITO
140001615100001 2014 1 64,08 INSCRITO
140001615000001 2014 1 7,26 INSCRITO
140001614900001 2014 1 22,49 INSCRITO
130001742000001 2013 1 22,49 INSCRITO
130001742200001 2013 1 64,08 INSCRITO
130001742100001 2013 1 7,26 INSCRITO
120001619000001 2012 1 64,08 INSCRITO
120001618900001 2012 1 7,26 INSCRITO
120001618800001 2012 1 22,49 INSCRITO
110001456800001 2011 1 64,08 INSCRITO
110001456700001 2011 1 7,26 INSCRITO
110001456600001 2011 1 22,49 INSCRITO
100001364300001 2010 1 7,26 INSCRITO
100001364200001 2010 1 22,49 INSCRITO
100001364400001 2010 1 64,08 INSCRITO
90001344200001 2009 1 64,08 INSCRITO
90001344100001 2009 1 7,26 INSCRITO
90001344000001 2009 1 22,49 INSCRITO
80001113000001 2008 1 64,08 INSCRITO
80001112900001 2008 1 7,26 INSCRITO
80001112800001 2008 1 22,49 INSCRITO
70001061800001 2007 1 7,26 INSCRITO
70001061700001 2007 1 22,49 INSCRITO
70001061900001 2007 1 64,08 INSCRITO
60001032700001 2006 1 64,08 INSCRITO
60001032600001 2006 1 7,26 INSCRITO
60001032500001 2006 1 22,49 INSCRITO
50000364500001 2005 1 24,84 INSCRITO
50000364400001 2005 1 6,86 INSCRITO
50000364300001 2005 1 14,13 INSCRITO
20000409500001 2002 1 24,84 INSCRITO
20000409400001 2002 1 6,86 INSCRITO
10000406700001 2001 1 31,22 INSCRITO
10000406600001 2001 1 6,95 INSCRITO
412400001 2000 1 31,33 INSCRITO
412300001 2000 1 7,21 INSCRITO
28500001 1999 1 31,33 INSCRITO
28400001 1999 1 7,21 INSCRITO
10500001 1998 1 7,21 INSCRITO
10600001 1998 1 31,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.741,25

Valor original total da dívida: R$ 2.741,25

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023