Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20770 - FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003389600001 2024 1 13,16 INSCRITO
240002738300001 2024 1 143,46 INSCRITO
230003171300001 2023 1 12,56 INSCRITO
230002543400001 2023 1 136,88 INSCRITO
220006245400001 2022 1 11,81 INSCRITO
220005755700001 2022 1 128,58 INSCRITO
210003051900001 2021 1 10,67 INSCRITO
210002541600001 2021 1 77,45 INSCRITO
200001797900001 2020 1 10,35 INSCRITO
200001033700001 2020 1 75,11 INSCRITO
190003695600001 2019 1 72,73 INSCRITO
190002768600001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001897800001 2018 1 9,64 INSCRITO
180001390400001 2018 1 70,03 INSCRITO
170001532900001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001024100001 2017 1 50,83 INSCRITO
160001198500001 2016 1 50,83 INSCRITO
160001198600001 2016 1 7,00 INSCRITO
150001345600001 2015 1 7,00 INSCRITO
150001345500001 2015 1 50,83 INSCRITO
140001553000001 2014 1 7,00 INSCRITO
140001552900001 2014 1 50,83 INSCRITO
130001688000001 2013 1 7,00 INSCRITO
130001687900001 2013 1 50,83 INSCRITO
120001570100001 2012 1 7,00 INSCRITO
120001570000001 2012 1 50,83 INSCRITO
110001427100001 2011 1 50,83 INSCRITO
100001337800001 2010 1 50,83 INSCRITO
90001323100001 2009 1 50,83 INSCRITO
80001093900001 2008 1 50,83 INSCRITO
70001047900001 2007 1 50,83 INSCRITO
60001020700001 2006 1 50,83 INSCRITO
50000363200001 2005 1 25,61 INSCRITO
30000374500001 2003 1 25,61 INSCRITO
20000409000001 2002 1 25,61 INSCRITO
10000406300001 2001 1 27,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.539,11

Valor original total da dívida: R$ 1.539,11

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023