Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20633 - JOSE AMARO DOS SANTOS FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,50003E+14 2025 1 24,78 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 34,62 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 28,88 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 154,24 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 29,70 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 23,63 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 33,01 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 27,54 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 28,32 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 147,07 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 22,54 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 140,33 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 27,02 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 26,28 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 31,49 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 21,17 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 29,58 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 24,68 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 131,80 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 25,38 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 22,30 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 22,93 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 79,40 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 26,73 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 19,13 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 18,55 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 25,92 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 21,62 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 77,00 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 22,23 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 20,94 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 21,53 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 25,10 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 17,96 INSCRITO
1,90004E+14 2019 1 74,56 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 17,30 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 24,17 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 20,16 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 71,79 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 20,73 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 12,56 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 17,54 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 14,64 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 52,11 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 15,05 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 12,56 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 17,54 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 14,64 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 52,11 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 15,05 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 12,56 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 17,54 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 14,64 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 52,11 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 15,05 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 17,54 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 15,05 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 52,11 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 14,64 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 12,56 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 12,56 EXECUTADO
1,30002E+14 2013 1 17,54 EXECUTADO
1,30002E+14 2013 1 14,64 EXECUTADO
1,30002E+14 2013 1 52,11 EXECUTADO
1,30002E+14 2013 1 15,05 EXECUTADO
1,20002E+14 2012 1 14,64 EXECUTADO
1,20002E+14 2012 1 15,05 EXECUTADO
1,20002E+14 2012 1 52,11 EXECUTADO
1,20002E+14 2012 1 17,54 EXECUTADO
1,20002E+14 2012 1 12,56 EXECUTADO
1,10001E+14 2011 1 12,56 EXECUTADO
1,10001E+14 2011 1 17,54 EXECUTADO
1,10001E+14 2011 1 14,64 EXECUTADO
1,10001E+14 2011 1 52,11 EXECUTADO
1,10001E+14 2011 1 15,05 EXECUTADO
1,00001E+14 2010 1 52,11 EXECUTADO
1,00001E+14 2010 1 15,05 EXECUTADO
1,00001E+14 2010 1 14,64 EXECUTADO
1,00001E+14 2010 1 17,54 EXECUTADO
1,00001E+14 2010 1 12,56 EXECUTADO
9,00013E+13 2009 1 12,56 EXECUTADO
9,00013E+13 2009 1 17,54 EXECUTADO
9,00013E+13 2009 1 14,64 EXECUTADO
9,00013E+13 2009 1 52,11 EXECUTADO
9,00013E+13 2009 1 15,05 EXECUTADO
8,00011E+13 2008 1 14,64 EXECUTADO
7,0001E+13 2007 1 17,54 EXECUTADO
7,0001E+13 2007 1 14,64 EXECUTADO
7,0001E+13 2007 1 63,43 EXECUTADO
7,0001E+13 2007 1 15,05 EXECUTADO
6,0001E+13 2006 1 14,64 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.809,15

Valor original total da dívida: R$ 2.809,15

Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023