| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 85,99 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 41,55 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 82,80 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 40,01 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 60,10 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 60,10 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 60,10 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 60,10 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 60,10 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 1,20001E+14 | 2012 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 899,33
Valor original total da dívida: R$ 899,33
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33