Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20500 - PROPRIETARIO DESCONHECIDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003602900001 2024 1 15,79 INSCRITO
240003522000001 2024 1 15,56 INSCRITO
240003060700001 2024 1 13,16 INSCRITO
240002800100001 2024 1 174,40 INSCRITO
230003304100001 2023 1 14,86 INSCRITO
230003274300001 2023 1 12,10 INSCRITO
230003228200001 2023 1 52,96 INSCRITO
230002852700001 2023 1 30,12 INSCRITO
230002848200001 2023 1 12,56 INSCRITO
230002604600001 2023 1 166,39 INSCRITO
220006413500001 2022 1 18,53 INSCRITO
220005892300001 2022 1 28,30 INSCRITO
220006406600001 2022 1 13,96 INSCRITO
220006466900001 2022 1 156,29 INSCRITO
220006488000001 2022 1 11,81 INSCRITO
210003294200001 2021 1 10,67 INSCRITO
210003220100001 2021 1 12,61 INSCRITO
200002312900001 2020 1 10,34 INSCRITO
200001272500001 2020 1 24,80 INSCRITO
190003758800001 2019 1 10,02 INSCRITO
190002748000001 2019 1 10,02 INSCRITO
190002769800001 2019 1 11,02 INSCRITO
190002864300001 2019 1 22,04 INSCRITO
190002974200001 2019 1 34,85 INSCRITO
190003034400001 2019 1 22,04 INSCRITO
190003169500001 2019 1 10,02 INSCRITO
190003231000001 2019 1 10,02 INSCRITO
190003232000001 2019 1 10,02 INSCRITO
190003240700001 2019 1 10,02 INSCRITO
190003241700001 2019 1 10,02 INSCRITO
190003740100001 2019 1 233,79 INSCRITO
190003813400001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001813900001 2018 1 9,64 INSCRITO
180002422200001 2018 1 9,64 INSCRITO
180002379300001 2018 1 9,64 INSCRITO
180002056100001 2018 1 21,22 INSCRITO
180002026300001 2018 1 33,55 INSCRITO
180001993800001 2018 1 225,10 INSCRITO
180001962800001 2018 1 21,22 INSCRITO
180001905600001 2018 1 67,51 INSCRITO
180001880900001 2018 1 9,64 INSCRITO
180001814800001 2018 1 9,64 INSCRITO
170002043300001 2017 1 7,00 INSCRITO
170000520600001 2017 1 7,43 INSCRITO
170000521000001 2017 1 7,85 INSCRITO
170000521200001 2017 1 9,97 INSCRITO
170000521400001 2017 1 8,70 INSCRITO
170000546700001 2017 1 6,83 INSCRITO
170000900400001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001197600001 2017 1 163,39 INSCRITO
170001336300001 2017 1 6,93 INSCRITO
170001444000001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001446000001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001446900001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001515700001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001540500001 2017 1 49,00 INSCRITO
170001599700001 2017 1 15,40 INSCRITO
170001666100001 2017 1 24,35 INSCRITO
170002004800001 2017 1 7,00 INSCRITO
160001869900001 2016 1 68,18 INSCRITO
160001015100001 2016 1 24,35 INSCRITO
160001498900001 2016 1 15,40 INSCRITO
160001740800001 2016 1 6,93 INSCRITO
160001946900001 2016 1 7,00 INSCRITO
160001970700001 2016 1 7,00 INSCRITO
150001954500001 2015 1 7,00 INSCRITO
150001903300001 2015 1 68,18 INSCRITO
150001791000001 2015 1 6,93 INSCRITO
150001581600001 2015 1 15,40 INSCRITO
140001950900001 2014 1 6,93 INSCRITO
140001758100001 2014 1 15,40 INSCRITO
130001869900001 2013 1 15,40 INSCRITO
130002046700001 2013 1 6,93 INSCRITO
120001888300001 2012 1 6,93 INSCRITO
120001729500001 2012 1 15,40 INSCRITO
110001575500001 2011 1 6,93 INSCRITO
110001515900001 2011 1 15,40 INSCRITO
100001471200001 2010 1 6,93 INSCRITO
100001414600001 2010 1 15,40 INSCRITO
90001438100001 2009 1 6,93 INSCRITO
80001202900001 2008 1 6,93 INSCRITO
70001139700001 2007 1 6,93 INSCRITO
60001103600001 2006 1 6,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.330,50

Valor original total da dívida: R$ 2.330,50

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023