Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20499 - MANOEL RIBEIRO DE FARIAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 34,16 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 48,95 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 46,60 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 32,60 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 46,71 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 44,46 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 30,62 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 43,87 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 41,76 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 27,67 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 39,64 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 37,73 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 36,59 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 38,44 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 26,83 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 25,98 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 37,22 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 35,43 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 25,01 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 35,84 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 34,12 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 18,16 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 26,01 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 24,76 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 18,16 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 26,01 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 24,76 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 24,76 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 18,16 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 26,01 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 18,16 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 26,01 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 24,76 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 18,16 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 26,01 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 24,76 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 18,16 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 26,01 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 24,76 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 18,16 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 26,01 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 24,76 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 26,01 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 24,76 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 18,16 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 18,16 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 24,76 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 18,16 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 24,76 INSCRITO
7,0001E+13 2007 1 18,16 INSCRITO
7,0001E+13 2007 1 24,76 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 18,16 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 24,76 INSCRITO
5,00004E+13 2005 1 7,57 INSCRITO
5,00003E+13 2005 1 15,04 INSCRITO
5,00003E+13 2005 1 12,18 INSCRITO
4,00003E+13 2004 1 12,18 INSCRITO
4,00003E+13 2004 1 7,57 INSCRITO
4,00003E+13 2004 1 15,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.562,93

Valor original total da dívida: R$ 1.562,93

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023