| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 92,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 28,43 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 27,14 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 25,51 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 23,04 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 22,34 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 76,26 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 73,85 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 21,63 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 20,83 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 71,10 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 51,61 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 8,00012E+13 | 2008 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 608,06
Valor original total da dívida: R$ 700,76
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33