Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 42,71 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,75 | INSCRITO | |
230002666800001 | 2023 | 1 | 47,48 | INSCRITO |
2022 | 1 | 38,27 | INSCRITO | |
220005667400001 | 2022 | 1 | 44,59 | INSCRITO |
210002451600001 | 2021 | 1 | 40,29 | INSCRITO |
2021 | 1 | 34,58 | INSCRITO | |
200000840000001 | 2020 | 1 | 39,08 | INSCRITO |
2020 | 1 | 33,53 | INSCRITO | |
190001809800001 | 2019 | 1 | 37,84 | INSCRITO |
2019 | 1 | 32,47 | INSCRITO | |
180001302300001 | 2018 | 1 | 36,43 | INSCRITO |
2018 | 1 | 31,27 | INSCRITO | |
170000931900001 | 2017 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
2017 | 1 | 22,70 | INSCRITO | |
160001111500001 | 2016 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
2016 | 1 | 22,70 | INSCRITO | |
150001287000001 | 2015 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
2015 | 1 | 22,70 | INSCRITO | |
140001505500001 | 2014 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
2014 | 1 | 22,70 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 22,70 | INSCRITO | |
130001648300001 | 2013 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
120001538600001 | 2012 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
110001402600001 | 2011 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
100001319900001 | 2010 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
090001310500001 | 2009 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
080001080500001 | 2008 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
070001039100001 | 2007 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
060001014300001 | 2006 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 930,07
Valor original total da dívida: R$ 930,07
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25