| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210002156700001 | 2021 | 1 | 66,36 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 66,36
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 180000699700001 | 2018 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
| 160001383000001 | 2016 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001490700001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001677600001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 130001798300001 | 2013 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 120001667400001 | 2012 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 110001482300001 | 2011 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 100001385800001 | 2010 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 90001360000001 | 2009 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 390,00
Valor original total da dívida: R$ 456,36
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38