| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 66,36 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 66,36
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 390,00
Valor original total da dívida: R$ 456,36
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33