| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 442,40 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 442,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 39,43 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 54,02 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 31,93 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 43,75 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 30,96 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 42,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 242,51
Valor original total da dívida: R$ 684,91
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33