| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 230000071200001 | 2023 | 1 | 91,22 | INSCRITO | 
| 220000205000001 | 2022 | 1 | 85,68 | INSCRITO | 
| 210000178100001 | 2021 | 1 | 77,42 | INSCRITO | 
| 200000114500001 | 2020 | 1 | 75,08 | INSCRITO | 
| 190000086000001 | 2019 | 1 | 72,70 | INSCRITO | 
| 160001130400001 | 2016 | 1 | 20,00 | INSCRITO | 
| 150001299900001 | 2015 | 1 | 20,00 | INSCRITO | 
| 140001514800001 | 2014 | 1 | 20,00 | INSCRITO | 
| 130001656900001 | 2013 | 1 | 20,00 | INSCRITO | 
Valor original total TLLF: R$ 482,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 130001656800001 | 2013 | 1 | 312,50 | INSCRITO | 
| 130001656700001 | 2013 | 1 | 60,00 | INSCRITO | 
| 130001656600001 | 2013 | 1 | 173,25 | INSCRITO | 
| 120001545400001 | 2012 | 1 | 43,00 | INSCRITO | 
| 120001544900001 | 2012 | 1 | 105,00 | INSCRITO | 
| 120001545000001 | 2012 | 1 | 149,00 | INSCRITO | 
| 120001545100001 | 2012 | 1 | 56,00 | INSCRITO | 
| 120001545200001 | 2012 | 1 | 59,50 | INSCRITO | 
| 120001545300001 | 2012 | 1 | 108,50 | INSCRITO | 
| 120001545500001 | 2012 | 1 | 76,50 | INSCRITO | 
| 120001545600001 | 2012 | 1 | 120,00 | INSCRITO | 
| 120001545700001 | 2012 | 1 | 185,75 | INSCRITO | 
| 120001545800001 | 2012 | 1 | 77,50 | INSCRITO | 
| 110001409200001 | 2011 | 1 | 65,00 | INSCRITO | 
| 110001409500001 | 2011 | 1 | 235,50 | INSCRITO | 
| 110001409400001 | 2011 | 1 | 178,00 | INSCRITO | 
| 110001409300001 | 2011 | 1 | 80,00 | INSCRITO | 
| 110001409100001 | 2011 | 1 | 60,05 | INSCRITO | 
| 110001407700001 | 2011 | 1 | 15,00 | INSCRITO | 
| 110001407800001 | 2011 | 1 | 22,50 | INSCRITO | 
| 110001407900001 | 2011 | 1 | 47,55 | INSCRITO | 
| 110001408000001 | 2011 | 1 | 60,00 | INSCRITO | 
| 110001408100001 | 2011 | 1 | 81,00 | INSCRITO | 
| 110001408200001 | 2011 | 1 | 20,75 | INSCRITO | 
| 110001408300001 | 2011 | 1 | 22,50 | INSCRITO | 
| 110001408400001 | 2011 | 1 | 26,05 | INSCRITO | 
| 110001408500001 | 2011 | 1 | 72,50 | INSCRITO | 
| 110001408600001 | 2011 | 1 | 75,00 | INSCRITO | 
| 110001408700001 | 2011 | 1 | 37,50 | INSCRITO | 
| 110001408800001 | 2011 | 1 | 37,50 | INSCRITO | 
| 110001408900001 | 2011 | 1 | 43,50 | INSCRITO | 
| 110001409000001 | 2011 | 1 | 47,50 | INSCRITO | 
| 100001324000001 | 2010 | 1 | 133,25 | INSCRITO | 
| 100001324100001 | 2010 | 1 | 180,50 | INSCRITO | 
Valor original total SERVADM: R$ 3.067,65
Valor original total da dívida: R$ 3.549,75
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38