| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 170001785000001 | 2017 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 150001939200001 | 2015 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 140002086000001 | 2014 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 75,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 160001928100001 | 2016 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 25,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000183800001 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 230000250600001 | 2023 | 1 | 44,29 | INSCRITO |
| 220000112900001 | 2022 | 1 | 41,60 | INSCRITO |
| 210000482800099 | 2021 | 99 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 169,91
Valor original total da dívida: R$ 269,91
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38