| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 160001973200001 | 2016 | 1 | 41,50 | INSCRITO |
| 150001924100001 | 2015 | 1 | 1.115,83 | INSCRITO |
| 150001924200001 | 2015 | 1 | 2.789,57 | INSCRITO |
| 150001924300001 | 2015 | 1 | 85,48 | INSCRITO |
| 150001924400001 | 2015 | 1 | 557,91 | INSCRITO |
| 150001924500001 | 2015 | 1 | 1.115,83 | INSCRITO |
| 150001924600001 | 2015 | 1 | 172,78 | INSCRITO |
| 150001924700001 | 2015 | 1 | 863,88 | INSCRITO |
| 150001924800001 | 2015 | 1 | 691,11 | INSCRITO |
| 150001924900001 | 2015 | 1 | 228,75 | INSCRITO |
| 150001925000001 | 2015 | 1 | 228,75 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 7.891,39
Valor original total da dívida: R$ 7.891,39
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38