| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130001788200001 | 2013 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 20,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130001788100001 | 2013 | 1 | 741,13 | INSCRITO |
| 130001789700001 | 2013 | 1 | 741,13 | INSCRITO |
| 130001790200001 | 2013 | 1 | 741,13 | INSCRITO |
| 130001790300001 | 2013 | 1 | 741,13 | INSCRITO |
| 130001790400001 | 2013 | 1 | 741,13 | INSCRITO |
| 130001790500001 | 2013 | 1 | 741,13 | INSCRITO |
| 130001790900001 | 2013 | 1 | 741,13 | INSCRITO |
| 130001791100001 | 2013 | 1 | 741,13 | INSCRITO |
| 130001791300001 | 2013 | 1 | 741,13 | INSCRITO |
| 120001660800001 | 2012 | 1 | 2.000,00 | INSCRITO |
Valor original total SERVADM: R$ 8.670,17
Valor original total da dívida: R$ 8.690,17
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38