| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 705,79 | INSCRITO |
| 2,50001E+14 | 2025 | 1 | 466,12 | INSCRITO |
| 2,50001E+14 | 2025 | 1 | 882,71 | INSCRITO |
| 2,50001E+14 | 2025 | 1 | 779,70 | INSCRITO |
| 2,50001E+14 | 2025 | 1 | 866,22 | INSCRITO |
| 2,50002E+14 | 2025 | 1 | 1.410,88 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 477,04 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 871,42 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 603,57 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 7.063,45
Valor original total da dívida: R$ 7.063,45
Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28