| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 85,68
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 880,68 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 541,50 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 681,71 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 469,48 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 431,81 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 775,93 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 623,98 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 573,71 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 555,18 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 824,45 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 618,00 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 315,40 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 546,52 | INSCRITO |
| 2,20004E+14 | 2022 | 1 | 258,79 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 497,53 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 748,64 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 775,52 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 610,48 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 522,31 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 829,55 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 991,14 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 438,88 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 583,84 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 585,67 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 212,59 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 328,78 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 313,97 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 252,86 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 219,36 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 217,30 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 469,68 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 302,00 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 171,16 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 143,90 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 240,84 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 245,79 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 127,20 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 258,89 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 377,68 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 228,09 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 276,48 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 267,66 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 247,77 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 175,77 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 159,64 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 207,84 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 44,97 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 20.170,92
Valor original total da dívida: R$ 20.256,60
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33