| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000320500001 | 2022 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 36,71
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000134700001 | 2021 | 1 | 110,61 | INSCRITO |
| 200000085200001 | 2020 | 1 | 107,26 | INSCRITO |
| 190000096000001 | 2019 | 1 | 103,86 | INSCRITO |
| 160001355100001 | 2016 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 150001466000001 | 2015 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 140001657300001 | 2014 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 130001778200001 | 2013 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 120001650600001 | 2012 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 110001473000001 | 2011 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 441,73
Valor original total da dívida: R$ 478,44
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38