| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190000079100001 | 2019 | 1 | 72,70 | INSCRITO |
| 180002093500001 | 2018 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
| 160001367200001 | 2016 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 150001475800001 | 2015 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 140001665300001 | 2014 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 130001786300001 | 2013 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 120001658400001 | 2012 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 110001477400001 | 2011 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 100001382300001 | 2010 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 90001357400001 | 2009 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 80001123700001 | 2008 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 70001072300001 | 2007 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 60001041800001 | 2006 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 362,70
Valor original total da dívida: R$ 362,70
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38