| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 30,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 361,61 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 194,78 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 217,88 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 290,49 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 206,46 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 204,99 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 209,87 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 190,41 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 309,99 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 682,17 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 589,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 502,12 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 77,95 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 560,32 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 280,87 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 249,41 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 1.372,33 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 517,92 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 480,77 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 414,82 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 60,63 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 15.054,75
Valor original total da dívida: R$ 15.084,75
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33