Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2010 | 1 | 47,25 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 135,15 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 666,13 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 180,74 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 1.151,09 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 1.809,93 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 1.334,22 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 1.759,68 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 1.169,48 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 1.953,90 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 2.588,21 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 2.855,75 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 1.810,97 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 17.462,50
Valor original total da dívida: R$ 17.462,50
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25