| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40004E+14 | 2024 | 1 | 14,48 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 13,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 28,30
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 41,61 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 37,60 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 36,46 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 35,31 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 34,00 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 231,40
Valor original total da dívida: R$ 259,70
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33