Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12547 - FERNANDA TEODORO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40004E+14 2024 1 49,95 INSCRITO
2,40004E+14 2024 1 6,92 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 30,27 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 14,25 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 47,65 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 6,60 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 28,88 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 13,60 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 44,76 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 12,78 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 27,13 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 6,21 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 5,60 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 24,51 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 11,54 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 11,19 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 5,43 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 23,77 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 5,26 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 23,02 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 10,84 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 22,16 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 10,44 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 16,09 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 7,58 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 16,09 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 7,58 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 16,09 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 7,58 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 16,09 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 16,09 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 16,09 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 16,09 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 16,09 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 16,09 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 610,31

Valor original total da dívida: R$ 610,31

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023