| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 55,30 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 52,76 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 49,56 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 44,78 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 43,43 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 42,05 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 40,49 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 1,20001E+14 | 2012 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 5,00003E+13 | 2005 | 1 | 15,60 | INSCRITO |
| 3,00004E+13 | 2003 | 1 | 15,60 | INSCRITO |
| 2,00004E+13 | 2002 | 1 | 15,60 | INSCRITO |
| 1,00004E+13 | 2001 | 1 | 20,20 | INSCRITO |
| 401400001 | 2000 | 1 | 20,94 | INSCRITO |
| 17500001 | 1999 | 1 | 20,94 | INSCRITO |
| 100001 | 1998 | 1 | 20,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 810,87
Valor original total da dívida: R$ 810,87
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33