| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000546000001 | 2022 | 1 | 72,28 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 72,28
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003271100001 | 2024 | 1 | 34,97 | INSCRITO |
| 230003052500001 | 2023 | 1 | 33,37 | INSCRITO |
| 220006119500001 | 2022 | 1 | 31,35 | INSCRITO |
| 210002922900001 | 2021 | 1 | 28,32 | INSCRITO |
| 200001638800001 | 2020 | 1 | 27,47 | INSCRITO |
| 190003193400001 | 2019 | 1 | 26,60 | INSCRITO |
| 170001408800001 | 2017 | 1 | 18,59 | INSCRITO |
| 160001819400001 | 2016 | 1 | 18,59 | INSCRITO |
| 150001860700001 | 2015 | 1 | 18,59 | INSCRITO |
| 140002016400001 | 2014 | 1 | 18,59 | INSCRITO |
| 130002107400001 | 2013 | 1 | 18,59 | INSCRITO |
| 120001946800001 | 2012 | 1 | 18,59 | INSCRITO |
| 110001601600001 | 2011 | 1 | 18,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 312,21
Valor original total da dívida: R$ 384,49
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38