| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 210000473400001 | 2021 | 1 | 79,20 | INSCRITO | 
| 210000473500001 | 2021 | 1 | 22,12 | INSCRITO | 
Valor original total TXOB: R$ 101,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240002772700001 | 2024 | 1 | 213,43 | INSCRITO | 
| 230002576400001 | 2023 | 1 | 203,63 | INSCRITO | 
| 220006269900001 | 2022 | 1 | 191,28 | INSCRITO | 
| 210003079300001 | 2021 | 1 | 172,82 | INSCRITO | 
| 200001832800001 | 2020 | 1 | 73,97 | INSCRITO | 
| 190003730900001 | 2019 | 1 | 71,63 | INSCRITO | 
| 180001924900001 | 2018 | 1 | 68,97 | INSCRITO | 
| 170001561200001 | 2017 | 1 | 50,06 | INSCRITO | 
| 160001552200001 | 2016 | 1 | 50,06 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.095,85
Valor original total da dívida: R$ 1.197,17
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38