Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11951 - MARIA JOSE DE SOUSA FREITAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003621400001 2024 1 23,60 INSCRITO
240002805200001 2024 1 124,44 INSCRITO
240003343500001 2024 1 20,17 INSCRITO
240003393900001 2024 1 8,20 INSCRITO
240003469600001 2024 1 76,65 INSCRITO
240003473800001 2024 1 27,64 INSCRITO
240003477100001 2024 1 57,25 INSCRITO
240003506500001 2024 1 50,01 INSCRITO
240003574000001 2024 1 94,75 INSCRITO
240003595900001 2024 1 24,25 INSCRITO
240003596000001 2024 1 17,57 INSCRITO
240003600000001 2024 1 20,53 INSCRITO
240003601100001 2024 1 15,28 INSCRITO
240003602200001 2024 1 16,45 INSCRITO
240003601800001 2024 1 15,28 INSCRITO
240003609600001 2024 1 32,07 INSCRITO
240003608700001 2024 1 20,30 INSCRITO
240003608600001 2024 1 19,96 INSCRITO
240003608300001 2024 1 19,64 INSCRITO
240003608200001 2024 1 19,53 INSCRITO
240003605700001 2024 1 13,16 INSCRITO
240003605600001 2024 1 13,16 INSCRITO
240003602500001 2024 1 13,16 INSCRITO
240003602400001 2024 1 13,16 INSCRITO
240003602300001 2024 1 17,63 INSCRITO
230002586200001 2023 1 40,17 INSCRITO
230003380600001 2023 1 19,60 INSCRITO
230002604800001 2023 1 90,46 INSCRITO
230002610400001 2023 1 15,70 INSCRITO
230002610500001 2023 1 16,84 INSCRITO
230003124900001 2023 1 19,25 INSCRITO
230003175400001 2023 1 7,82 INSCRITO
230003248200001 2023 1 73,18 INSCRITO
230003256400001 2023 1 54,65 INSCRITO
230003287200001 2023 1 79,84 INSCRITO
230003376300001 2023 1 23,15 INSCRITO
230003376400001 2023 1 16,77 INSCRITO
220006504200001 2022 1 11,80 INSCRITO
220006504900001 2022 1 37,74 INSCRITO
220006471100001 2022 1 99,19 INSCRITO
220006388200001 2022 1 80,95 INSCRITO
220006349400001 2022 1 51,37 INSCRITO
220006339600001 2022 1 68,78 INSCRITO
220006249700001 2022 1 7,34 INSCRITO
210003159100001 2021 1 46,40 INSCRITO
210003056200001 2021 1 6,64 INSCRITO
210003149100001 2021 1 62,13 INSCRITO
210003200400001 2021 1 73,12 INSCRITO
210003309700001 2021 1 10,67 INSCRITO
210003310600001 2021 1 34,10 INSCRITO
200002330100001 2020 1 33,07 INSCRITO
200002328900001 2020 1 10,34 INSCRITO
200001965800001 2020 1 44,99 INSCRITO
200001949200001 2020 1 60,25 INSCRITO
200001802600001 2020 1 6,43 INSCRITO
190002937600001 2019 1 43,57 INSCRITO
190002773500001 2019 1 6,23 INSCRITO
190002921000001 2019 1 58,34 INSCRITO
190003828300001 2019 1 10,02 INSCRITO
190003829500001 2019 1 32,03 INSCRITO
180002437800001 2018 1 30,84 INSCRITO
180002436400001 2018 1 9,64 INSCRITO
180002003600001 2018 1 41,95 INSCRITO
180001994100001 2018 1 56,17 INSCRITO
180001902300001 2018 1 6,00 INSCRITO
170002046800001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001633500001 2017 1 40,77 INSCRITO
170001643300001 2017 1 30,45 INSCRITO
170002047000001 2017 1 22,38 INSCRITO
160001783000001 2016 1 40,77 INSCRITO
150001828500001 2015 1 40,77 INSCRITO
140001986100001 2014 1 40,77 INSCRITO
130002079900001 2013 1 40,77 INSCRITO
120001919100001 2012 1 40,77 INSCRITO
110001589000001 2011 1 40,77 INSCRITO
100001482700001 2010 1 40,77 INSCRITO
90001449200001 2009 1 15,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.673,25

Valor original total da dívida: R$ 2.673,25

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023