| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 720,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 22,79 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 15,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 38,25
Valor original total da dívida: R$ 758,25
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33