| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 180002112200001 | 2018 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
| 170000890800001 | 2017 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 160001167200001 | 2016 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 140001536000001 | 2014 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 130001674400001 | 2013 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 120001560800001 | 2012 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 100001331800001 | 2010 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 720,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200001075500001 | 2020 | 1 | 22,79 | INSCRITO |
| 160001167100001 | 2016 | 1 | 15,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 38,25
Valor original total da dívida: R$ 758,25
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38