| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003470500001 | 2024 | 1 | 47,61 | INSCRITO |
| 240003465200001 | 2024 | 1 | 44,95 | INSCRITO |
| 230003249200001 | 2023 | 1 | 45,43 | INSCRITO |
| 230003244200001 | 2023 | 1 | 42,88 | INSCRITO |
| 220006340600001 | 2022 | 1 | 42,67 | INSCRITO |
| 220006333100001 | 2022 | 1 | 40,28 | INSCRITO |
| 210003150300001 | 2021 | 1 | 38,55 | INSCRITO |
| 210003143300001 | 2021 | 1 | 36,40 | INSCRITO |
| 200001950600001 | 2020 | 1 | 37,38 | INSCRITO |
| 200001938800001 | 2020 | 1 | 35,30 | INSCRITO |
| 190002922400001 | 2019 | 1 | 36,20 | INSCRITO |
| 190002910500001 | 2019 | 1 | 34,18 | INSCRITO |
| 180001995400001 | 2018 | 1 | 34,86 | INSCRITO |
| 180001988500001 | 2018 | 1 | 32,91 | INSCRITO |
| 170001634500001 | 2017 | 1 | 25,30 | INSCRITO |
| 170001627500001 | 2017 | 1 | 23,89 | INSCRITO |
| 160001288800001 | 2016 | 1 | 25,30 | INSCRITO |
| 160001288700001 | 2016 | 1 | 23,89 | INSCRITO |
| 150001417100001 | 2015 | 1 | 25,30 | INSCRITO |
| 150001417000001 | 2015 | 1 | 23,89 | INSCRITO |
| 140001612400001 | 2014 | 1 | 25,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 722,47
Valor original total da dívida: R$ 722,47
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38