Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11623 - FRANCISCO DE PAULA CHAVES LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003086500001 2024 1 44,52 INSCRITO
230002873000001 2023 1 42,47 INSCRITO
220005916500001 2022 1 39,90 INSCRITO
210002710300001 2021 1 36,05 INSCRITO
200001315300001 2020 1 34,96 INSCRITO
190002286300001 2019 1 33,85 INSCRITO
180001563600001 2018 1 32,59 INSCRITO
170001195200001 2017 1 23,66 INSCRITO
160001636400001 2016 1 23,66 INSCRITO
150001698400001 2015 1 23,66 INSCRITO
140001864300001 2014 1 23,66 INSCRITO
130001962300001 2013 1 23,66 INSCRITO
120001809300001 2012 1 23,66 INSCRITO
110001543500001 2011 1 23,66 INSCRITO
100001439400001 2010 1 23,66 INSCRITO
80001174100001 2008 1 19,89 INSCRITO
70001115200001 2007 1 18,95 INSCRITO
60001082000001 2006 1 18,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 511,41

Valor original total da dívida: R$ 511,41

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023