| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 9,11 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 17,35 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 8,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 16,55 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 9,39 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 16,77 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 8,49 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 15,15 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 8,23 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 14,70 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 7,97 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 14,23 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 7,67 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 13,70 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 5,57 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 9,95 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 5,57 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 9,95 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 5,57 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 9,95 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 5,57 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 9,95 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 5,57 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 9,95 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 9,95 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 5,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 261,13
Valor original total da dívida: R$ 261,13
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33