Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11249 - OLIVEIRA ANDRADE ADELINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003409900001 2024 1 37,46 INSCRITO
230003191400001 2023 1 35,74 INSCRITO
220006268000001 2022 1 33,58 INSCRITO
210003077200001 2021 1 30,34 INSCRITO
200001830000001 2020 1 29,42 INSCRITO
190002801900001 2019 1 28,49 INSCRITO
180001922700001 2018 1 27,43 INSCRITO
170001558800001 2017 1 19,91 INSCRITO
160001507200001 2016 1 19,91 INSCRITO
150001588600001 2015 1 19,91 INSCRITO
140001763800001 2014 1 19,91 INSCRITO
130001875400001 2013 1 19,91 INSCRITO
120001735000001 2012 1 19,91 INSCRITO
110001519900001 2011 1 19,91 INSCRITO
100001418300001 2010 1 19,91 INSCRITO
90001389000001 2009 1 19,91 INSCRITO
80001156600001 2008 1 19,91 INSCRITO
70001099500001 2007 1 19,91 INSCRITO
60001068800001 2006 1 19,91 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 461,38

Valor original total da dívida: R$ 461,38

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023