Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11221 - VALMIRANE CAVALCANTE DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 64,53 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 71,95 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 243,44 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 61,57 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 68,64 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 232,27 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 57,83 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 64,47 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 145,94 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 52,25 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 131,85 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 58,26 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 50,67 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 56,49 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 127,86 INSCRITO
1,90004E+14 2019 1 123,81 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 49,07 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 54,70 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 52,67 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 47,25 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 79,49 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 34,29 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 38,23 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 57,69 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 34,29 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 38,23 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 57,68 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 38,23 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 57,68 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 34,29 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 34,29 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 38,23 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 57,68 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 34,29 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 38,23 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 57,69 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 57,69 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 34,29 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 38,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.676,24

Valor original total da dívida: R$ 2.676,24

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023